Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 33 9,38%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 49 13,92%
3 PELAJAR/MAHASISWA 69 19,60%
4 PENSIUNAN 3 0,85%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 3 0,85%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 7 1,99%
9 PETANI/PEKEBUN 69 19,60%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 39 11,08%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 8 2,27%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 9 2,56%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,28%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,28%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,28%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,28%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 1 0,28%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 41 11,65%
89 LAINNYA 2 0,57%
JUMLAH 337 95,74%
BELUM MENGISI 15 4,26%
TOTAL 352 100,00%

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

24 Januari 2025 | 2.825 Kali
INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (IPPD)
20 Januari 2025 | 982 Kali
INFOGRAFIS APBDES TAHUN ANGGARAN 2025
24 Februari 2025 | 665 Kali
BERSIH MAKAM LELUHUR DESA KEBONSARI
26 Juli 2024 | 508 Kali
KEARIFAN LOKAL
17 Januari 2024 | 459 Kali
KEARIFAN LOKAL
17 November 2023 | 397 Kali
STANDAR PELAYANAN MASYARAKAT (SPM)
03 November 2023 | 352 Kali
Adanya Tokoh Dalam Mendorong Upaya Pencegahan TIPIKOR
22 September 2022 | 184 Kali
Pelatihan Pengelolaan Website Desa
31 Maret 2013 | 133 Kali
Awal mula SID
20 April 2014 | 172 Kali
Panduan
24 Agustus 2016 | 142 Kali
PERDES PHBS
24 Agustus 2016 | 205 Kali
Visi dan Misi
23 September 2024 | 303 Kali
DEKLARASI KOMITMEN BERSAMA ANTIKORUPSI
23 Januari 2025 | 196 Kali
LAPORAN REALISASI APBDes 2024

Agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Krajan, Kebonsari, Kec. Purwodadi
Desa : Kebonsari
Kecamatan : Purwodadi
Kabupaten : Purworejo
Kodepos : 54173
Telepon :
Email : kebonsari.purwodadi@purworejokab.go.id

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:76
    Kemarin:152
    Total Pengunjung:38.430
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.26
    Browser:Mozilla 5.0